
MAIN FUNCTIONS |
|
| • SELF-TESTING | • ZERO APPROACHING ALERT |
| • DEVICE DIAGNOSTIC | • SETTING THE TYPE OF SPINDLE ROTATION SPEED |
| • INVERSION OF COUNTING DIRECTION | • CONSTANT PITCH |
| • ABSOLUTE/INCREMENTAL COUNTING | • INCLINED CONSTANT PITCH |
| • MM/INCH CONVERSION | • LINEAR CORRECTION |
| • RADIUS/DIAMETER CONVERSION | • NON-LINEAR CORRECTION |
| • VARIABLE RESOLUTION | • SCALE FACTOR |
| • SCALE ZERO REFERENCE (REF) | • CIRCUMFERENCE CENTER |
| • MEMORY CLEARING | • MIDPOINT CALCULATION |
| • POSITION RESET/PRESET | • MIRROR IMAGE |
| • ANGULAR READING | • ROUND FLANGE |
| • SEXAGESIMAL DEGREES READING | • SPECIAL ROUND FLANGE |
| • CALCULATOR | • PROGRAMMING THE MEMORY BLOCKS |
| • AXIS COUPLING | • SERIAL OUTPUT RS-232 |
| • W AXIS DISPLAYING | • SETTING PRINTING LINE SPACINGS |
| • SPECIAL FUNCTIONS RECALL | • ENABLING THE AUTOMATIC TRANSMISSION OF POSITIONS |
| • 100 TOOL OFFSETS | • BUZZER ON/OFF |
| • 100 ORIGINS OF THE AXES | |
FUNCTIONS OF THE LCD VERSION (VI700 L) |
|
| • LANGUAGE SELECTION | • PERIPHERAL SPEED CALCULATION |
| • TAPER CALCULATION | • ANGULAR SPEED CALCULATION |
| • AUTOMATIC TAPER CALCULATION | • SCALE FACTOR DISPLAYING |
| • THREADS CALCULATION | • AXES SPEED DISPLAYING |
| • MATERIAL WEIGHT CALCULATION | • RECALLED ORIGINS/TOOLS DISPLAYING |
上一篇:VI900
下一篇:VI518单轴数字读数,绝对和增量系统